Schleswig-Holstein
Werkstätten in Kiel
33 Kfz-Werkstätten in Kiel mit Adresse, davon 12 mit Telefonnummer. Hier findest du, wo du in Kiel einen Zahnriemen oder eine Steuerkette wechseln lassen kannst.
Verzeichnete Werkstätten in Kiel
Verzeichnete Werkstätten
33 Werkstätten in Kiel
| Name | Adresse | Telefon | Website | Karte |
|---|---|---|---|---|
| A.T.U | Suchskrug 10, 24107 Kiel | — | Website ↗ | |
| A.T.U | Werftstraße 200, 24143 Kiel | — | — | |
| Auto Rahbari | Schwedendamm 20, 24143 Kiel | — | — | |
| Autodienst Feldstraße | Feldstraße 77a, 24105 Kiel | +49 431 801647 | Website ↗ | |
| Autodienst Schwarz | Schönkirchener Straße 109, 24149 Kiel | — | — | |
| Automeister W. Spahr | Preetzer Straße 302, 24147 Kiel | — | Website ↗ | |
| Autoservice Scheele GmbH | Liebigstraße 16, 24145 Kiel | +49 431 8888610 | Website ↗ | |
| Bosch Car Service | Preetzer Straße 304, 24147 Kiel | — | Website ↗ | |
| Brandt Abschleppdienst | Speckenbeker Weg 162, 24113 Kiel | — | — | |
| Carglass | Theodor-Heuss-Ring 136, 24143 Kiel | — | — | |
| Carglass | Eckernförder Straße 167-169, 24116 Kiel | +49 431 2006367 | Website ↗ | |
| Driver Center | Stormarnstraße 34, 24113 Kiel | — | — | |
| H. Röhr | Hermann-Weigmann-Straße 24, 24114 Kiel | +49 431 63741 | Website ↗ | |
| Hassenstein Kfz-Reparaturen | Haßberg 9, 24113 Kiel | — | — | |
| Holler Autolackierung | Boninstraße 20-24, 24114 Kiel | +49 431 61847 | Website ↗ | |
| Jewo | Speckenbeker Weg 166, 24113 Kiel | — | — | |
| Karrosserie- und Lackierzentrum Kiel Stehning | Braunstraße 6, 24145 Kiel | — | — | |
| KFZ Meisterbetrieb Thorsten Sell | Ostring 250, 24148 Kiel | — | — | |
| MAN Truck & Bus GmbH | Edisonstraße 44, 24145 Kiel | — | — | |
| Menzel Auto-Dienst | Saarbrückenstraße 143, 24114 Kiel | +49 431 641757 | — | |
| Michael Stache | Wilhelmplatz 2, 24116 Kiel | +49 431 332448 | Website ↗ | |
| pitstop | Theodor-Heuss-Ring 136, 24143 Kiel | — | — | |
| Premio Reifen und Autoservice | Hamburger Chaussee 151, 24113 Kiel | — | — | |
| Ralph Jensen | Hamburger Chaussee 84a, 24113 Kiel | — | — | |
| Römmelt | Speckenbeker Weg 148, 24113 Kiel | — | — | |
| Schwede Automobiltechnik | Weißenburgstraße 13, 24116 Kiel | +49 431 13577 | — | |
| Speedy Auto-Service GmbH & Co KG | Herzog-Friedrich-Straße 47, 24103 Kiel | +49 431 674066 | Website ↗ | |
| Steffen u. Küssner | Dorfstraße 21, 24146 Kiel | — | — | |
| Stop and Go | Konrad-Adenauer-Damm 2, 24143 Kiel | — | — | |
| Tebbe Langer PKW und Nutzfahrzeuge | Eichkamp 18, 24116 Kiel | +49 431 5448616 | — | |
| Tom's Garage | Preetzer Chaussee 236, 24146 Kiel | +49 431 7098644 | Website ↗ | |
| Tyrexpert | Theodor-Heuss-Ring 80, 24113 Kiel | — | — | |
| Wiker Reifendienst | Am Kiel-Kanal 34, 24106 Kiel | +49 431 2209510 | Website ↗ |
Zahnriemen oder Steuerkette: nicht dieselbe Arbeit
Bevor du in Kiel einen Kostenvoranschlag einholst, kläre, was dein Motor verbaut hat. Ein Zahnriemen wird nach festem Intervall gewechselt, in Kilometern oder in Jahren, meist als Kit zusammen mit Spannrolle, Umlenkrollen und häufig der Wasserpumpe. Eine Steuerkette dagegen ist auf die Lebensdauer des Motors ausgelegt: sie wird nicht vorsorglich getauscht, sondern erst bei Längung, Rasseln im Kaltstart oder verschlissenem Spanner. Wer nach einem „Zahnriemenwechsel“ fragt, obwohl das Auto eine Kette hat, redet mit der Werkstatt über zwei völlig verschiedene Rechnungen.
Schlage dein Modell nach, um vor dem Anruf zu wissen, was deine genaue Motorisierung verbaut hat.
Bevor du das Auto abgibst
- Kostenvoranschlag schriftlich. Er bindet die Werkstatt nicht auf den Cent, aber sie muss dich informieren, sobald eine wesentliche Überschreitung absehbar wird.
- Rechnung aufgeschlüsselt. Teile und Arbeitszeit getrennt, mit Arbeitswerten und Stundensatz.
- Frag nach der Marke des Kits. Riemen, Spannrolle, Umlenkrollen und je nach Motor die Wasserpumpe: zwischen Erstausrüsterqualität und Zubehör liegen schnell mehrere hundert Euro.
- Altteile verlangen. Und denk daran: auf die Reparaturleistung gilt die zweijährige Gewährleistung nach § 634a BGB.
12 dieser 33 Betriebe haben eine Website in OpenStreetMap hinterlegt. Dort steht meist, welche Marken sie betreuen — das ist der schnellste Weg, die Liste vor dem Anruf einzugrenzen.
Andere Städte in Schleswig-Holstein
Quelle: Daten von OpenStreetMap und Mitwirkenden (ODbL), Stand September 2026. Die Karte wird von Freiwilligen gepflegt: prüfe vor der Fahrt, ob der Betrieb noch existiert. Zurück zum Verzeichnis.
